Sie sind hier:
rbbonline | Temperaturen


Karte: Tageshöchstwerte für heute
Donnerstag, 20:00 Uhr
| Alexanderplatz | 22°C | |
|---|---|---|
| Charlottenburg | 21°C | |
| Gatow | 21°C | |
| Marzahn | 21°C | |
| Schönefeld | wolkig | 21°C |
| Steglitz | wolkig | 21°C |
| Tegel | wolkig | 21°C |
| Tempelhof | 21°C | |
| Wannsee | 21°C |
Donnerstag, 20:00 Uhr
| Angermünde | stark bewölkt | 20°C |
|---|---|---|
| Baruth | bedeckt | 20°C |
| Beeskow | wolkig | 21°C |
| Cottbus | wolkig | 19°C |
| Doberlug-K. | nach Regen | 19°C |
| Frankfurt (O) | leicht bewölkt | 19°C |
| Kyritz | bedeckt | 20°C |
| Luckenwalde | bedeckt | 20°C |
| Neuglobsow | bedeckt | 19°C |
| Neuruppin | bedeckt | 19°C |
| Potsdam | wolkig | 20°C |
| Prenzlau | leicht bewölkt | 21°C |
| Wiesenburg | kurzer Schauer | 17°C |
| Wittenberge | nach Schauer | 18°C |
Donnerstag, 20:00 Uhr
| Arkona | leicht bewölkt | 19°C |
|---|---|---|
| Berlin | wolkig | 21°C |
| Brocken | Nebel | 9°C |
| Chemnitz | fast wolkenlos | 17°C |
| Cottbus | wolkig | 19°C |
| Dresden | leicht bewölkt | 18°C |
| Erfurt | leicht bewölkt | 16°C |
| Frankfurt (O) | leicht bewölkt | 19°C |
| Frankfurt/M | nach Schauer | 17°C |
| Hamburg | leicht bewölkt | 18°C |
| Köln/Bonn | kurzer Schauer | 15°C |
| Leipzig | nach Schauer | 19°C |
| Magdeburg | leicht bewölkt | 18°C |
| München | nach Regen | 15°C |
| Potsdam | wolkig | 20°C |
| Rostock | nach Schauer | 18°C |
| Zugspitze | Eisnebel | -1°C |
Quelle: MeteoGroup Deutschland, Stand von 29.07.2010 20:41 Uhr
© Rundfunk Berlin-Brandenburg
http://www.rbb-online.de/nachrichten/wetter/temperaturen/heute.html